| Формат | плитка | Угловой элемент | класс бетона | морозостойкость водопоглощение |
| Размер, мм | 210x60x15 | 210x110x60 | – | – |
| Расход плитки шт/м2 | 80 | – | В25 | F100 , меньше 15% |
| Расход углов шт/м пог | – | 14 | – | – |
| Шт в упаковке | 44 (0,55м2) | 42 | – | – |
| Вес, кг на м2, (кг/шт) | 26 | 0,4 | – | – |
Клинкер Сильвер
15.00 € В наличии
Categories: Бетонная плитка и брусчатка, Бетонная облицовочная плитка
Описание
Доступные форматы плитки
Расход плитки без учета шва