| Размер плитки | Кол-во плиток в упаковке | Кол-во м2 в упаковке | Вес в упаковке кг | Кол-во упаковок на паллете | Кол-во м2 на паллете |
| 330х330х11 угловая ступень с капиносом | 2 | 0,22 | 7,56 | 62 | 124шт |
| 300х330х11 прямая ступень с капиносом | 6 | 0,59 | 18,3 | 36 | 216шт |
| 300х300х11 базовая плитка | 11 | 0,99 | 24,95 | 42 | 41,58 |
| 300х300х11 рифленая ступень | 10 | 0,9 | 22,4 | 42 | 37,8 |
| 300х148х11 плитка под ступени | 20 | 0,89 | 22 | 50 | 44,5 |
| 245х65.8х7.4 фасадная плитка | 44 | 0,71 | 11,57 | 99 | 70,29 |
| 300х148х11 подоконник | 20 | 0,89 | 21,8 | 50 | 1000шт |
| 245х135х11 подоконник | 20 | 0,66 | 16,41 | 78 | 1560шт |
| 200х100х11 подоконник | 28 | 0,56 | 13,58 | 81 | 2268шт |
| 300х81х11 цоколь | 34 | 0,82 | 19,25 | 48 | 1632шт |
| Двухэлементный лестничный цоколь | 10 комплектов | - | 9,58 | 66 | 660 комплектов |
Обзоры
Отзывов пока нет.