Опис товару
Доступні формати плитки| Формат | плитка | Кутовий елемент | клас бетону | морозостійкість водопоглинання |
| Розмір, мм | 500x200x30 500х100х30 200х100х20 100х100х30 | 300x200x200 | – | – |
| Витрата плитки шт/м2 | – | – | В25 | F100 менше 15% |
| Витрата кутів шт/м пог | – | 5 | – | – |
| Шт в упаковці | (0.5 м2) | 4 | – | – |
| Вага, кг на м2 (кг/шт) | 62 | 5 | – | – |
